[저압전동기] 냉각 표기 방식
페이지 정보
작성자 효성모터 작성일20-11-19 15:11 조회6,645회 댓글0건 연락처본문
 
 
번호  | 구조  | 설명  | 
0  | 자유순환구조  | 냉매가 기계에 자연스럽게 드나듦. 기계 주변냉매를 이용  | 
1  | 인입Pipe 설치  | 기기(전동기) 주변을 제외한 곳에서 냉매를 인입 Pipe를 통해 기기 주변으로 넣는다  | 
2  | 토출Pipe 설치  | 기기 주변의 냉매를 토출Pipe를 통해 빼낸다. 빼낸 냉매는 기기의 주변으로 가지 않는다  | 
3  | 인?출입 Pipe 설치  | 기기(전동기) 주변을 제외한 곳에서 냉매를 인입 Pipe를 통해 기기 주변으로 넣고, 기기 주변의 냉매를 토출Pipe를 통해 빼낸다. 빼낸 냉매는 기기의 주변으로 가지 않는다  | 
4  | 냉매가 기계주변을 돌아 표면을 냉각  | 1차 냉매는 밀폐된 용기 안에서 순환한다. 2차 냉매는 기기의 容器를 통해 열을 전달한다. 용기의 표면은 냉각Fin을 설치하여 열전달이 용이하게 한다  | 
5  | 열교환기 설치(주변 냉매를 이용)  | 1차 냉매는 밀폐된 용기 안에서 순환한다. 기기내부의 전용 열교환기가 있고 기기의 주변을 흐르는 2차 냉매는 容器를 통해 열을 전달한다.  | 
6  | 열교환기 설치(주변 냉매를 이용)  | 1차 냉매는 밀폐된 용기 안에서 순환한다. 독립적으로 설치된 열교환기가 있고 기기의 주변을 흐르는 2차 냉매가 열을 교환한다.  | 
7  | 열교환기 설치(주변의 냉매를 이용하지 않음)  | |
8  | 열교환기 설치 (주변의 냉매를 이용하지 않음)  | |
9  | 별도의 열교환기 설치(주변 냉매를 사용에 무관함)  | |
2. 냉매
표기 문자  | 냉매  | 
A  | 공기  | 
F  | 프레온 가스  | 
H  | 수소  | 
N  | 질소  | 
C  | 이산화탄소  | 
W  | 물  | 
U  | 기름(Oil)  | 
S  | 기타(반드시 구분되어 등록된 이름이 있음)  | 
Y  | 한번도 선정되지 않은 냉매(임시로 사용)  | 
3. 순환방식
번호  | 구조  | 설명  | 
0  | 대류  | 오직 온도차이에 의한 순환만 있고 회전자의 회전에 의한 영향은 무시해도 됨  | 
1  | 자체 순환  | 냉매의 순환은 기기의 회전하는 속도에 영향을 받으며 회전자 자체가 회전하는 것 또는 회전자에 설치된 장치에 의해 순환한다  | 
2,3,4  | 
  | 정의되어 있지 않음  | 
5  | 독립된 별도의 장치가 있음(기기에 설치되어 있음)  | 주 기기(전동기)와는 별도로 전원을 공급 받아 운전되는 방식으로 주 기기의 회전과 다른 별도의 독립장치(기기에 설치된)에 의해 냉매가 순환되는 방식  | 
6  | 별도의 장치가 기기(전동기)에 부착되어 있음  | 주 기기(전동기)와는 별도로 전원을 공급 받아 운전되는 방식으로 주 기기의 회전과 다른 장치의 독립장치에 의해 냉매가 순환되는 방식  | 
7  | 완전히 분리된 별도의 장치가 있거나 냉매의 압력을 이용하는 순환장치  | 전기, 기계적으로 완전히 독립된 별도의 장치로 주 기기와도 다르게 설치된 장치에 의해 냉매를 순환시키는 방식 또는 냉매의 압력에 의해 순환하는 구조  | 
8  | 관련된 장치에 의한 치환방식  | 주변 냉매의 순환 구조 내에 있는 경우  | 
9  | 기타 장치  | 충분하게 기술된 내용으로 상기의 내용과는 다른 방식의 냉매 순환 방식  | 
4. 적용 예
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
