[저압전동기] 표준 전동기의 시정수
페이지 정보
작성자 효성모터 작성일20-11-19 15:09 조회6,265회 댓글0건 연락처본문
전동기] 당사 표준양산품의 시정수는 아래와 같다.
(수주품 및 당사의 사정에 따라 아래 수치는 변경될 수 있음)
kW  | 4극 380V용 전동기  | |||||
R1  | R2  | X1  | X2  | Rm  | Xm  | |
0.75  | 13.620  | 9.095  | 9.011  | 7.617  | 23.7  | 155.46  | 
1.5  | 6.263  | 2.976  | 4.830  | 5.857  | 21.3  | 100.10  | 
2.2  | 3.290  | 2.557  | 3.514  | 3.979  | 23.0  | 83.12  | 
3.7  | 1.770  | 1.275  | 2.659  | 3.070  | 28.1  | 56.68  | 
5.5  | 0.941  | 0.747  | 1.666  | 2.676  | 29.8  | 36.02  | 
7.5  | 0.587  | 0.512  | 1.159  | 2.000  | 31.2  | 28.23  | 
11  | 0.338  | 0.252  | 0.908  | 1.560  | 34.4  | 22.46  | 
15  | 0.227  | 0.191  | 0.677  | 1.226  | 37.6  | 18.31  | 
18.5  | 0.205  | 0.115  | 0.526  | 1.080  | 37.6  | 14.09  | 
22  | 0.463  | 0.289  | 1.263  | 2.689  | 42.5  | 35.10  | 
30  | 0.300  | 0.224  | 0.871  | 1.409  | 40.9  | 24.22  | 
37  | 0.216  | 0.157  | 0.766  | 1.069  | 47.8  | 21.22  | 
45  | 0.180  | 0.140  | 0.677  | 1.021  | 54.3  | 22.64  | 
55  | 0.134  | 0.103  | 0.493  | 0.797  | 63.6  | 14.78  | 
75  | 0.084  | 0.068  | 0.463  | 0.923  | 56.4  | 18.11  | 
90  | 0.060  | 0.056  | 0.361  | 0.822  | 63.5  | 18.15  | 
110  | 0.047  | 0.037  | 0.259  | 0.630  | 78.6  | 11.25  | 
132  | 0.034  | 0.028  | 0.198  | 0.510  | 77.4  | 9.26  | 
kW  | 4극 440V용 전동기  | |||||
R1  | R2  | X1  | X2  | Rm  | Xm  | |
0.75  | 18.965  | 12.297  | 12.184  | 10.312  | 23.9  | 212.08  | 
1.5  | 8.287  | 3.923  | 6.367  | 7.673  | 20.9  | 128.71  | 
2.2  | 4.430  | 3.414  | 4.692  | 5.308  | 22.8  | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
